Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:31:19 | 4 | 4,963 | 60,000,000 | 675,780 1.13 % | 0.001857 | ||
20/05/2026, 16:31:17 | 5 | 2,783 | 60,000,000 | 334,157 0.56 % | -0.000636 | ||
20/05/2026, 16:31:15 | 2 | 1,358 | 60,000,000 | 201,047 0.34 % | -0.000769 | ||
20/05/2026, 16:31:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 16:31:11 | 3 | 4,523 | 60,000,000 | 10,552,787 17.59 % | 0.009581 | ||
20/05/2026, 16:31:09 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
20/05/2026, 16:31:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 16:31:05 | 3 | 1,408 | 60,000,000 | 225,746 0.38 % | 0.019118 | ||
20/05/2026, 16:31:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 16:31:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 16:30:59 | 3 | 1,995 | 60,000,000 | 141,477 0.24 % | 0.000484 | ||
20/05/2026, 16:30:57 | 3 | 1,930 | 60,000,000 | 183,011 0.31 % | -0.000905 | ||
20/05/2026, 16:30:55 | 4 | 3,433 | 60,000,000 | 10,318,901 17.2 % | 0.009171 | ||
20/05/2026, 16:30:53 | 2 | 1,777 | 60,000,000 | 114,169 0.2 % | -0.000856 | ||
20/05/2026, 16:30:51 | 4 | 2,150 | 60,000,000 | 219,886 0.37 % | 0.000761 | ||
20/05/2026, 16:30:49 | 2 | 1,777 | 60,000,000 | 114,169 0.2 % | -0.000856 | ||
20/05/2026, 16:30:47 | 3 | 2,602 | 60,000,000 | 261,195 0.44 % | -0.000709 | ||
20/05/2026, 16:30:45 | 4 | 5,321 | 60,000,000 | 632,274 1.06 % | -0.000338 | ||
20/05/2026, 16:30:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
20/05/2026, 16:30:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
