Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:48:31 | 4 | 2,886 | 60,000,000 | 219,731 0.37 % | -0.000751 | ||
20/05/2026, 17:48:29 | 8 | 10,000 | 60,000,000 | 1,212,616 2.03 % | 0.011212 | ||
20/05/2026, 17:48:27 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 259,709 0.44 % | -0.000711 | ||
20/05/2026, 17:48:25 | 4 | 5,025 | 60,000,000 | 528,758 0.89 % | -0.000442 | ||
20/05/2026, 17:48:23 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 124,857 0.21 % | -0.000845 | ||
20/05/2026, 17:48:21 | 4 | 6,693 | 60,000,000 | 1,125,360 1.88 % | -0.00008 | ||
20/05/2026, 17:48:19 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
20/05/2026, 17:48:17 | 3 | 2,605 | 60,000,000 | 527,063 0.88 % | -0.000443 | ||
20/05/2026, 17:48:15 | 3 | 3,574 | 60,000,000 | 709,842 1.19 % | -0.00026 | ||
20/05/2026, 17:48:13 | 5 | 3,296 | 60,000,000 | 463,754 0.78 % | 0.00017 | ||
20/05/2026, 17:48:11 | 4 | 2,367 | 60,000,000 | 366,153 0.62 % | 0.000072 | ||
20/05/2026, 17:48:09 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 167,561 0.28 % | -0.001038 | ||
20/05/2026, 17:48:07 | 6 | 5,077 | 60,000,000 | 1,548,720 2.59 % | 0.001194 | ||
20/05/2026, 17:48:05 | 4 | 1,794 | 60,000,000 | 357,093 0.6 % | 0.003836 | ||
20/05/2026, 17:48:03 | 3 | 2,499 | 60,000,000 | 286,942 0.48 % | 0.004017 | ||
20/05/2026, 17:48:01 | 7 | 10,401 | 60,000,000 | 1,684,621 2.81 % | 0.000713 | ||
20/05/2026, 17:47:59 | 3 | 1,740 | 60,000,000 | 506,171 0.85 % | -0.000275 | ||
20/05/2026, 17:47:57 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 111,614 0.19 % | -0.001035 | ||
20/05/2026, 17:47:55 | 5 | 5,887 | 60,000,000 | 1,011,555 1.69 % | 0.00004 | ||
20/05/2026, 17:47:53 | 2 | 1,488 | 60,000,000 | 252,896 0.43 % | -0.000717 |
