Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:18:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 03:18:09 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,091,216 16.82 % | 0.00912 | ||
22/05/2026, 03:18:07 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 94,129 0.16 % | -0.001148 | ||
22/05/2026, 03:18:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 03:18:03 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 119,619 0.2 % | -0.000851 | ||
22/05/2026, 03:18:01 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,508 1.08 % | -0.000323 | ||
22/05/2026, 03:17:59 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 176,907 0.3 % | -0.000793 | ||
22/05/2026, 03:17:57 | 5 | 3,871 | 60,000,000 | 533,007 0.89 % | -0.000437 | ||
22/05/2026, 03:17:55 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 230,153 0.39 % | -0.000975 | ||
22/05/2026, 03:17:53 | 3 | 1,994 | 60,000,000 | 141,861 0.24 % | -0.000828 | ||
22/05/2026, 03:17:51 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 529,388 0.89 % | -0.000441 | ||
22/05/2026, 03:17:49 | 6 | 5,183 | 60,000,000 | 1,076,492 1.8 % | 0.000105 | ||
22/05/2026, 03:17:47 | 4 | 1,311 | 60,000,000 | 1,140,949 1.91 % | 0.00017 | ||
22/05/2026, 03:17:45 | 3 | 4,456 | 60,000,000 | 550,695 0.92 % | -0.00042 | ||
22/05/2026, 03:17:43 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 590,485 0.99 % | -0.000615 | ||
22/05/2026, 03:17:41 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 162,678 0.28 % | -0.000808 | ||
22/05/2026, 03:17:39 | 5 | 2,943 | 60,000,000 | 851,513 1.42 % | -0.000119 | ||
22/05/2026, 03:17:37 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 820,679 1.37 % | -0.00015 | ||
22/05/2026, 03:17:35 | 3 | 2,571 | 60,000,000 | 392,379 0.66 % | -0.000578 | ||
22/05/2026, 03:17:33 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 282,239 0.48 % | -0.000688 |
