Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:21:09 | 3 | 1,284 | 60,000,000 | 210,098 0.36 % | -0.00076 | ||
21/05/2026, 11:21:07 | 5 | 1,465 | 60,000,000 | 161,053 0.27 % | -0.000809 | ||
21/05/2026, 11:21:05 | 8 | 11,067 | 60,000,000 | 2,290,253 3.82 % | 0.014208 | ||
21/05/2026, 11:21:03 | 3 | 1,343 | 60,000,000 | 810,212 1.36 % | 0.013705 | ||
21/05/2026, 11:21:01 | 7 | 9,261 | 60,000,000 | 3,040,457 5.07 % | 0.011922 | ||
21/05/2026, 11:20:59 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 103,832 0.18 % | -0.001101 | ||
21/05/2026, 11:20:57 | 4 | 3,779 | 60,000,000 | 639,319 1.07 % | -0.000331 | ||
21/05/2026, 11:20:55 | 6 | 3,095 | 60,000,000 | 930,120 1.56 % | -0.00004 | ||
21/05/2026, 11:20:53 | 7 | 8,499 | 60,000,000 | 1,111,515 1.86 % | 0.00014 | ||
21/05/2026, 11:20:51 | 5 | 11,463 | 60,000,000 | 1,814,126 3.03 % | 0.000843 | ||
21/05/2026, 11:20:49 | 8 | 10,327 | 60,000,000 | 1,630,277 2.72 % | 0.000659 | ||
21/05/2026, 11:20:47 | 5 | 1,622 | 60,000,000 | 342,884 0.58 % | -0.000862 | ||
21/05/2026, 11:20:45 | 7 | 7,351 | 60,000,000 | 749,197 1.25 % | -0.000224 | ||
21/05/2026, 11:20:43 | 5 | 6,405 | 60,000,000 | 10,891,529 18.16 % | 0.00992 | ||
21/05/2026, 11:20:41 | 6 | 3,671 | 60,000,000 | 787,763 1.32 % | -0.000182 | ||
21/05/2026, 11:20:39 | 4 | 2,019 | 60,000,000 | 206,269 0.35 % | -0.000764 | ||
21/05/2026, 11:20:37 | 7 | 10,391 | 60,000,000 | 1,638,650 2.74 % | 0.000712 | ||
21/05/2026, 11:20:35 | 2 | 1,129 | 60,000,000 | 152,305 0.26 % | -0.000995 | ||
21/05/2026, 11:20:33 | 6 | 3,963 | 60,000,000 | 10,726,556 17.88 % | 0.009755 | ||
21/05/2026, 11:20:31 | 3 | 1,285 | 60,000,000 | 131,711 0.22 % | -0.000839 |
