Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:26:31 | 92,892 | 639.89854208 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 20:26:31 | 606,468 | 608.60715769 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 20:26:31 | 606,468 | 932.01348513 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 20:26:31 | 74,030 | 590.87201954 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:26:31 | 849,300 | 950.70837257 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 20:26:30 | 324,396 | 283.33 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 20:26:30 | 260,572 | 949.34388371 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 20:26:30 | 606,492 | 649.82914197 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 20:26:30 | 281,934 | 649.82914197 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:26:30 | 849,300 | 341.27 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 20:26:30 | 77,788 | 617.77179688 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 20:26:30 | 260,524 | 649.82914197 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 20:26:30 | 137,550 | 639.89854208 | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 20:26:30 | 21,000 | 882.10472704 | 2 | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 20:26:30 | 108,544 | 639.89854208 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:26:30 | 47,394 | 633.66237141 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 20:26:30 | 606,468 | 649.82914197 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 20:26:29 | 179,082 | 944.77662298 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:26:29 | 58,830 | 639.89854208 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:26:29 | 433,714 | 932.01348513 | 0POL |
