Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:55:35 | 25 | 7,957,520 19.9 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:33 | 31 | 13,050,009 32.63 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:31 | 28 | 11,911,313 29.78 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:29 | 27 | 9,609,885 24.03 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:27 | 24 | 7,137,895 17.85 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:25 | 23 | 8,662,409 21.66 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:23 | 27 | 6,063,269 15.16 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:21 | 22 | 6,507,857 16.27 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:19 | 30 | 32,331,593 80.83 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:17 | 18 | 4,076,984 10.2 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:15 | 25 | 9,707,436 24.27 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:13 | 28 | 8,596,911 21.5 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:11 | 22 | 7,865,498 19.67 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:09 | 24 | 8,480,705 21.21 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:07 | 22 | 7,384,900 18.47 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:05 | 26 | 11,135,614 27.84 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:03 | 30 | 10,256,228 25.65 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:55:01 | 24 | 7,912,691 19.79 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:54:59 | 29 | 9,176,701 22.95 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:54:57 | 22 | 8,018,524 20.05 % | 40,000,000 |
