Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:22:41 | 34 | 9,015,738 22.54 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:39 | 33 | 10,996,842 27.5 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:37 | 36 | 13,147,459 32.87 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:35 | 32 | 8,602,612 21.51 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:33 | 32 | 11,457,351 28.65 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:31 | 30 | 8,748,215 21.88 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:29 | 33 | 12,838,133 32.1 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:27 | 31 | 9,399,672 23.5 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:25 | 33 | 10,712,133 26.79 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:23 | 35 | 8,687,743 21.72 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:21 | 34 | 10,545,318 26.37 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:19 | 35 | 13,462,584 33.66 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:17 | 36 | 9,874,428 24.69 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:15 | 41 | 12,913,801 32.29 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:13 | 30 | 8,935,868 22.34 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:11 | 34 | 10,263,688 25.66 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:09 | 28 | 8,779,785 21.95 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:07 | 36 | 13,672,185 34.19 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:05 | 31 | 9,194,403 22.99 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:22:03 | 32 | 9,317,192 23.3 % | 40,000,000 |
