Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:16:11 | 27 | 11,138,971 27.85 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:16:09 | 29 | 11,165,993 27.92 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:16:07 | 30 | 11,211,714 28.03 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:16:05 | 32 | 12,024,146 30.07 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:16:03 | 52 | 17,439,511 43.6 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:16:01 | 32 | 10,074,764 25.19 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:59 | 27 | 10,295,339 25.74 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:57 | 23 | 9,083,555 22.71 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:55 | 27 | 10,192,295 25.49 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:53 | 25 | 10,275,611 25.69 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:51 | 29 | 14,823,412 37.06 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:49 | 23 | 8,432,426 21.09 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:47 | 26 | 9,750,690 24.38 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:45 | 33 | 9,957,729 24.9 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:43 | 17 | 4,486,908 11.22 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:41 | 24 | 10,027,771 25.07 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:39 | 25 | 8,995,457 22.49 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:37 | 23 | 8,137,937 20.35 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:35 | 30 | 12,400,318 31.01 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 01:15:33 | 54 | 17,339,793 43.35 % | 40,000,000 |
