Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 14:33:27 | 30 | 34,435,923 86.09 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:25 | 16 | 4,757,008 11.9 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:23 | 26 | 8,492,436 21.24 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:21 | 28 | 11,008,837 27.53 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:19 | 26 | 10,728,122 26.83 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:17 | 25 | 8,650,791 21.63 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:15 | 24 | 9,420,723 23.56 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:13 | 22 | 9,182,522 22.96 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:11 | 23 | 9,029,703 22.58 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:09 | 24 | 9,323,759 23.31 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:07 | 24 | 9,504,711 23.77 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:05 | 28 | 8,981,972 22.46 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:03 | 24 | 9,280,187 23.21 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:33:01 | 23 | 7,669,617 19.18 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:32:59 | 27 | 8,727,301 21.82 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:32:57 | 26 | 9,902,804 24.76 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:32:55 | 22 | 9,069,913 22.68 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:32:53 | 26 | 8,927,060 22.32 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:32:51 | 24 | 9,926,661 24.82 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 14:32:49 | 30 | 10,462,450 26.16 % | 40,000,000 |
