Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:56:09 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 23:56:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 18/05/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x20b52c0d | 18/05/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x6c05cd2b | 18/05/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:59 | 0.00000019 | 0.00000284 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43c0f0f5 | 18/05/2026, 23:55:49 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:49 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:49 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 23:55:49 | 0ETH | 0.0000058 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 23:55:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 18/05/2026, 23:55:39 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
openChest | 18/05/2026, 23:55:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 23:55:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x20b52c0d | 18/05/2026, 23:55:39 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x6c05cd2b | 18/05/2026, 23:55:39 | 0ETH | 0.00000085 |
