Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:24:29 | 7 | 8,870,403 17.75 % | 50,000,000 | 0.00000511 | ||
20/05/2026, 02:24:19 | 3 | 3,094,506 6.19 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 02:24:09 | 7 | 4,758,575 9.52 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
20/05/2026, 02:23:59 | 4 | 5,205,677 10.42 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 02:23:49 | 10 | 9,999,304 20 % | 50,000,000 | 0.00000274 | ||
20/05/2026, 02:23:39 | 4 | 5,363,681 10.73 % | 50,000,000 | 0.00001428 | ||
20/05/2026, 02:23:29 | 7 | 5,225,509 10.46 % | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
20/05/2026, 02:23:19 | 8 | 2,813,991 5.63 % | 50,000,000 | 0.00000074 | ||
20/05/2026, 02:23:09 | 6 | 1,226,711 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
20/05/2026, 02:22:59 | 8 | 7,564,469 15.13 % | 50,000,000 | 0.00000696 | ||
20/05/2026, 02:22:49 | 6 | 1,531,249 3.07 % | 50,000,000 | 0.00001452 | ||
20/05/2026, 02:22:39 | 1 | 52,227 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
20/05/2026, 02:22:29 | 6 | 1,226,711 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
20/05/2026, 02:22:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 02:22:09 | 5 | 1,348,511 2.7 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
20/05/2026, 02:21:59 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 02:21:49 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
20/05/2026, 02:21:39 | 15 | 1,627,234 3.26 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
20/05/2026, 02:21:29 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
20/05/2026, 02:21:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 |
