Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:12:09 | 3 | 3,322,202 6.65 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 19:11:59 | 5 | 1,944,212 3.89 % | 50,000,000 | 0.00000072 | ||
19/05/2026, 19:11:49 | 4 | 3,202,451 6.41 % | 50,000,000 | 0.00001226 | ||
19/05/2026, 19:11:39 | 11 | 3,467,342 6.94 % | 50,000,000 | 0.0000024 | ||
19/05/2026, 19:11:29 | 5 | 5,791,598 11.59 % | 50,000,000 | 0.00000127 | ||
19/05/2026, 19:11:19 | 6 | 3,001,959 6.01 % | 50,000,000 | 0.00061149 | ||
19/05/2026, 19:11:09 | 5 | 3,477,195 6.96 % | 50,000,000 | 0.00001423 | ||
19/05/2026, 19:10:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 19:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 19:10:39 | 4 | 2,398,883 4.8 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 19:10:29 | 4 | 3,208,039 6.42 % | 50,000,000 | 0.0000142 | ||
19/05/2026, 19:10:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 19:10:09 | 3 | 3,324,990 6.65 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 19:09:59 | 5 | 3,474,756 6.95 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
19/05/2026, 19:09:49 | 4 | 4,119,255 8.24 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
19/05/2026, 19:09:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 19:09:29 | 3 | 4,078,447 8.16 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 19:09:19 | 4 | 3,026,892 6.06 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 19:09:09 | 4 | 4,662,716 9.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 19:08:59 | 5 | 4,210,689 8.43 % | 50,000,000 | 0.00000006 |
