Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:26:39 | 12 | 3,720,349 7.45 % | 50,000,000 | 0.00000066 | ||
20/05/2026, 06:26:29 | 5 | 2,583,016 5.17 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
20/05/2026, 06:26:19 | 4 | 3,115,518 6.24 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
20/05/2026, 06:26:09 | 5 | 3,241,804 6.49 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
20/05/2026, 06:25:59 | 15 | 5,738,871 11.48 % | 50,000,000 | 0.00000358 | ||
20/05/2026, 06:25:49 | 5 | 7,433,367 14.87 % | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
20/05/2026, 06:25:39 | 6 | 6,566,102 13.14 % | 50,000,000 | 0.00000123 | ||
20/05/2026, 06:25:29 | 4 | 4,589,703 9.18 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
20/05/2026, 06:25:19 | 5 | 5,652,824 11.31 % | 50,000,000 | 0.00003106 | ||
20/05/2026, 06:25:09 | 6 | 5,618,872 11.24 % | 50,000,000 | 0.00000098 | ||
20/05/2026, 06:24:59 | 5 | 6,232,231 12.47 % | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
20/05/2026, 06:24:49 | 8 | 6,663,852 13.33 % | 50,000,000 | 0.00000135 | ||
20/05/2026, 06:24:39 | 5 | 6,699,900 13.4 % | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
20/05/2026, 06:24:29 | 4 | 2,366,426 4.74 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 06:24:19 | 3 | 3,094,476 6.19 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
20/05/2026, 06:24:09 | 4 | 3,998,660 8 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
20/05/2026, 06:23:59 | 4 | 2,579,057 5.16 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 06:23:49 | 4 | 4,715,008 9.44 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
20/05/2026, 06:23:39 | 4 | 4,966,593 9.94 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
20/05/2026, 06:23:29 | 4 | 4,471,701 8.95 % | 50,000,000 | 0.00000004 |
