Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:58:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
18/05/2026, 23:58:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
18/05/2026, 23:58:19 | 3 | 3,325,014 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
18/05/2026, 23:58:09 | 4 | 2,622,760 5.25 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
18/05/2026, 23:57:59 | 4 | 4,988,752 9.98 % | 50,000,000 | 0.00000587 | ||
18/05/2026, 23:57:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
18/05/2026, 23:57:39 | 2 | 594,337 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 23:57:29 | 2 | 618,685 1.24 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 23:57:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
18/05/2026, 23:57:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
18/05/2026, 23:56:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
18/05/2026, 23:56:49 | 4 | 4,834,120 9.67 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
18/05/2026, 23:56:39 | 13 | 2,528,910 5.06 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
18/05/2026, 23:56:29 | 3 | 3,321,678 6.65 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
18/05/2026, 23:56:19 | 5 | 6,263,111 12.53 % | 50,000,000 | 0.00000591 | ||
18/05/2026, 23:56:09 | 4 | 2,710,024 5.43 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
18/05/2026, 23:55:59 | 7 | 4,387,084 8.78 % | 50,000,000 | 0.00000372 | ||
18/05/2026, 23:55:49 | 5 | 4,277,578 8.56 % | 50,000,000 | 0.00000592 | ||
18/05/2026, 23:55:39 | 7 | 4,630,385 9.27 % | 50,000,000 | 0.00000139 | ||
18/05/2026, 23:55:29 | 5 | 5,808,524 11.62 % | 50,000,000 | 0.00003703 |
