Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 20/05/2026, 03:40:40 | 211,089 | 6.25 0.01261064 | 0.00002335 | ||
371 | 20/05/2026, 03:37:11 | 115,382 | 6.25 0.01478821 | 0.00003986 | ||
283 | 20/05/2026, 03:35:11 | 90,917 | 6.25 0.01420603 | 0.00005019 | ||
74 | 20/05/2026, 03:33:31 | 21,247 | 6.25 0.00388217 | 0.00005246 | ||
1,103 | 20/05/2026, 03:32:57 | 430,492 | 6.25 0.03705025 | 0.00003359 | ||
49 | 20/05/2026, 03:26:08 | 17,890 | 6.25 0.00159409 | 0.00003253 | ||
1,055 | 20/05/2026, 03:25:43 | 411,941 | 6.25 0.09218275 | 0.00008737 | ||
400 | 20/05/2026, 03:18:57 | 148,675 | 6.25 0.01443374 | 0.00003608 | ||
924 | 20/05/2026, 03:16:32 | 497,399 | 6.25 0.05454082 | 0.00005902 | ||
249 | 20/05/2026, 03:09:57 | 122,670 | 6.25 0.00596554 | 0.00002395 | ||
352 | 20/05/2026, 03:08:18 | 154,136 | 6.25 0.01464536 | 0.0000416 | ||
180 | 20/05/2026, 03:05:49 | 65,259 | 6.25 0.00433947 | 0.0000241 | ||
774 | 20/05/2026, 03:04:50 | 396,046 | 6.25 0.02505775 | 0.00003237 | ||
78 | 20/05/2026, 02:59:49 | 23,368 | 6.25 0.00194207 | 0.00002489 | ||
558 | 20/05/2026, 02:59:19 | 203,365 | 6.25 0.01788881 | 0.00003205 | ||
139 | 20/05/2026, 02:55:42 | 45,489 | 6.25 0.00632647 | 0.00004551 | ||
744 | 20/05/2026, 02:54:40 | 316,041 | 6.25 0.02967309 | 0.00003988 | ||
5 | 20/05/2026, 02:50:26 | 1,297 | 6.25 0.00001692 | 0.00000338 | ||
356 | 20/05/2026, 02:50:12 | 113,302 | 6.25 0.0141848 | 0.00003984 | ||
737 | 20/05/2026, 02:47:53 | 242,825 | 6.25 0.03186616 | 0.00004323 |
