Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:08:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:57 | 3 | 0.00000002 | 0.01138408 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:55 | 4 | 0.00000002 | 0.01728036 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00121159 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:51 | 3 | 0.00000002 | 0.00604463 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00550657 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:48 | 4 | 0.00000002 | 0.01556585 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:47 | 4 | 0.00000002 | 0.12018976 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:46 | 3 | 0.00000002 | 0.32827932 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:45 | 2 | 0.00000002 | 0.02234887 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06423232 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:43 | 1 | 0.00000002 | 0.0007788 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00358319 | 9.6 | ||
21/05/2026, 17:08:39 | 3 | 0.00000002 | 0.00499702 | 9.6 |
