Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:57:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00121159 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:11 | 2 | 0.00000002 | 0.04217969 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00250398 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00993808 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00121621 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00394374 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:57:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434232 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:58 | 2 | 0.00000002 | 0.01066236 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00120452 | 9.6 | ||
23/05/2026, 01:56:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
