Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:46:29 | 3 | 0.00000002 | 0.06604924 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00415101 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:27 | 8 | 0.00000002 | 0.01003543 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0094734 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00311294 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:18 | 2 | 0.00000002 | 0.0051553 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00123711 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:14 | 2 | 0.00000002 | 0.06750892 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0125255 | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 00:46:10 | 1 | 0.00000002 | 0.01058373 | 9.6 |
