Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:22:10 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:22:09 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:22:05 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:22:05 | 2 | 2,466 | 191,924 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:22:04 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:22:03 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:22:01 | 2 | 1,138 | 72,601 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:59 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:58 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:52 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:43 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:43 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:41 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:34 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:33 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:30 | 2 | 2,465 | 194,808 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:27 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:25 | 2 | 2,466 | 194,796 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:23 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 09:21:21 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
