Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:32:38 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:33 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:30 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:29 | 2 | 1,572 | 750,833 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:26 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:22 | 2 | 1,784 | 103,907 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:21 | 2 | 3,192 | 209,775 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:19 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:18 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:17 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:13 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:10 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:05 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:32:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
