Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 19:15:02 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:59 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:59 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:56 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:50 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:43 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:39 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:39 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:39 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:37 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:31 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:30 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:29 | 2 | 881 | 24,052 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:27 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:27 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:25 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 19:14:18 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
