Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:30:34 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:27 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:17 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:17 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:16 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:15 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:12 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:12 | 2 | 1,152 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:11 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:07 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:30:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:29:57 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:29:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:29:50 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/05/2026, 18:29:49 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
