Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:45:08 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:45:08 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:45:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:45:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:45:06 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:45:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:45:00 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:57 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:57 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:53 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:52 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 15:44:52 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
