Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:26:07 | 1 | 1,023 | 382,156 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.33 | 0.001962 | ||
01/05/2026, 10:26:07 | 8 | 7,201 | 2,908,830 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.11 | 0.004309 | ||
01/05/2026, 10:25:53 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 10:25:52 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 10:25:52 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 10:25:51 | 4 | 1,777 | 179,776 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
01/05/2026, 10:25:46 | 3 | 1,472 | 134,822 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
01/05/2026, 10:25:44 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005754 | ||
01/05/2026, 10:25:09 | 1 | 924 | 77,776 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000898 | ||
01/05/2026, 10:25:08 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 10:25:07 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 10:25:07 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 10:24:58 | 1 | 730 | 50,162 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000039 | ||
01/05/2026, 10:24:58 | 1 | 4,775 | 8,160,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005757 | ||
01/05/2026, 10:24:32 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
01/05/2026, 10:24:16 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 10:24:15 | 1 | 869 | 75,039 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 10:24:15 | 1 | 869 | 75,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 10:24:06 | 1 | 4,775 | 8,160,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005757 | ||
01/05/2026, 10:23:41 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005757 |
