Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:31:47 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
30/04/2026, 15:31:46 | 1 | 738 | 51,531 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000036 | ||
30/04/2026, 15:31:40 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000018 | ||
30/04/2026, 15:31:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 15:31:24 | 1 | 738 | 51,531 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000036 | ||
30/04/2026, 15:31:19 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 15:31:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
30/04/2026, 15:31:05 | 1 | 730 | 3,663,801 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003155 | ||
30/04/2026, 15:31:02 | 1 | 3,783 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 15:30:51 | 1 | 728 | 121,647 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000104 | ||
30/04/2026, 15:30:48 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
30/04/2026, 15:30:46 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 15:30:45 | 4 | 1,421 | 518,960 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000372 | ||
30/04/2026, 15:30:40 | 2 | 946 | 251,324 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000197 | ||
30/04/2026, 15:30:40 | 2 | 1,167 | 89,835 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
30/04/2026, 15:30:35 | 1 | 738 | 51,531 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000036 | ||
30/04/2026, 15:30:30 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 15:30:15 | 1 | 1,480 | 83,299 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
30/04/2026, 15:30:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/04/2026, 15:30:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
