Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 12:15:13 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 12:15:12 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 12:15:03 | 1 | 862 | 218,779 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000156 | ||
01/05/2026, 12:14:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 12:14:27 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 12:14:26 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 12:14:17 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 12:13:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 12:13:27 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 12:13:22 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 12:13:13 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 12:12:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 12:12:31 | 2 | 1,181 | 150,133 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.001734 | ||
01/05/2026, 12:12:30 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 12:12:14 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 12:11:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 12:11:32 | 1 | 731 | 121,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.92 | 0.000162 | ||
01/05/2026, 12:11:26 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 12:11:25 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 12:11:11 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
