Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 17:45:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:45:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:45:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:44:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:44:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:43:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:43:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:43:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:43:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:43:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:42:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:42:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:42:43 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048424 | ||
03/05/2026, 17:42:24 | 1 | 0 | 642 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
03/05/2026, 17:42:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:42:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:42:07 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
03/05/2026, 17:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:41:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 17:41:31 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048145 |
