Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:03:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:03:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:03:12 | 6 | 0 | 1,222 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 8.733333 | 2.0491 | ||
17/05/2026, 06:03:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:03:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:02:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:02:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:02:16 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10.61 | 2.048445 | ||
17/05/2026, 06:02:15 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.04 | 2.04821 | ||
17/05/2026, 06:02:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 06:01:11 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
17/05/2026, 06:00:43 | 19 | 0 | 2,708 | 399,000 4.99 % | 8,000,000 | 10.105263 | 2.052032 | ||
17/05/2026, 06:00:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
