Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:52:08 | Recibes IBC | 0.00117 ATOM | |||||
23/05/2026, 17:52:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:52:08 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:52:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:51:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:51:56 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:51:50 | Enviar | 944 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:51:50 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:51:50 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:51:44 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
