Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,145 | 23/05/2026, 07:53:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,718 | 23/05/2026, 07:53:56 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,112 | 23/05/2026, 07:53:56 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,076 | 23/05/2026, 07:53:56 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,200 | 23/05/2026, 07:53:56 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,174,063 | 23/05/2026, 07:53:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,174,061 | 23/05/2026, 07:53:41 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,174,062 | 23/05/2026, 07:53:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,174,060 | 23/05/2026, 07:53:38 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,174,061 | 23/05/2026, 07:53:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,589 | 23/05/2026, 07:53:36 | 2,000,000 | 2.34929711 | 0BNB | ||||
34,165 | 23/05/2026, 07:53:35 | 8,876,200 | 2.51518317 | 0BNB | ||||
12,174,060 | 23/05/2026, 07:53:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
213,098 | 23/05/2026, 07:52:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,174,039 | 23/05/2026, 07:52:35 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
18 | 23/05/2026, 07:52:29 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,174,038 | 23/05/2026, 07:52:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
213,090 | 23/05/2026, 07:47:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
213,084 | 23/05/2026, 07:47:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
72,485 | 23/05/2026, 07:47:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
