Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:03:02 | 91 | 11,568,266 21.04 % | 0.197697 | 0.00228702 | 0.0002287 | ||
16/05/2026, 13:03:01 | 113 | 15,863,453 28.85 % | 0.081505 | 0.00129296 | 0.00012929 | ||
16/05/2026, 13:03:01 | 116 | 18,327,749 33.33 % | 0.110686 | 0.00202864 | 0.00020286 | ||
16/05/2026, 13:03:00 | 108 | 11,104,277 20.19 % | 0.094234 | 0.0010464 | 0.00010464 | ||
16/05/2026, 13:03:00 | 66 | 9,523,573 17.32 % | 0.077245 | 0.00073565 | 0.00007356 | ||
16/05/2026, 13:02:59 | 67 | 7,568,826 13.77 % | 0.120015 | 0.00090837 | 0.00009083 | ||
16/05/2026, 13:02:59 | 74 | 9,640,299 17.53 % | 0.383369 | 0.00369579 | 0.00036957 | ||
16/05/2026, 13:02:59 | 54 | 7,319,470 13.31 % | 0.169894 | 0.00124353 | 0.00012435 | ||
16/05/2026, 13:02:58 | 64 | 8,834,012 16.07 % | 0.0843 | 0.0007447 | 0.00007447 | ||
16/05/2026, 13:02:58 | 78 | 11,609,006 21.11 % | 0.102685 | 0.00119208 | 0.0001192 | ||
16/05/2026, 13:02:57 | 75 | 10,231,741 18.61 % | 0.107874 | 0.00110373 | 0.00011037 | ||
16/05/2026, 13:02:57 | 82 | 12,432,061 22.61 % | 0.093259 | 0.00115941 | 0.00011594 | ||
16/05/2026, 13:02:56 | 80 | 9,166,512 16.67 % | 0.111291 | 0.00102015 | 0.00010201 | ||
16/05/2026, 13:02:56 | 89 | 12,502,174 22.74 % | 0.092647 | 0.00115829 | 0.00011582 | ||
16/05/2026, 13:02:55 | 81 | 10,891,989 19.81 % | 0.087999 | 0.00095848 | 0.00009584 | ||
16/05/2026, 13:02:55 | 108 | 13,758,886 25.02 % | 0.186034 | 0.00255962 | 0.00025596 | ||
16/05/2026, 13:02:54 | 94 | 13,794,200 25.09 % | 0.064183 | 0.00088536 | 0.00008853 | ||
16/05/2026, 13:02:54 | 68 | 11,588,274 21.07 % | 0.07836 | 0.00090806 | 0.0000908 | ||
16/05/2026, 13:02:54 | 89 | 11,257,135 20.47 % | 0.068781 | 0.00077428 | 0.00007742 | ||
16/05/2026, 13:02:53 | 118 | 17,049,034 31 % | 0.082728 | 0.00141044 | 0.00014104 |
