Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:16:00 | 85 | 10,398,695 18.91 % | 0.30538 | 0.00317555 | 0.00031755 | ||
20/05/2026, 01:16:00 | 66 | 7,452,859 13.56 % | 0.179596 | 0.0013385 | 0.00013385 | ||
20/05/2026, 01:15:59 | 55 | 7,502,587 13.65 % | 0.267818 | 0.00200932 | 0.00020093 | ||
20/05/2026, 01:15:59 | 42 | 7,421,636 13.5 % | 0.078021 | 0.00057904 | 0.0000579 | ||
20/05/2026, 01:15:59 | 58 | 13,276,881 24.14 % | 0.075641 | 0.00100428 | 0.00010042 | ||
20/05/2026, 01:15:58 | 71 | 11,145,662 20.27 % | 0.158546 | 0.0017671 | 0.00017671 | ||
20/05/2026, 01:15:58 | 76 | 7,166,303 13.03 % | 0.108034 | 0.0007742 | 0.00007742 | ||
20/05/2026, 01:15:57 | 66 | 8,508,407 15.47 % | 0.07021 | 0.00059737 | 0.00005973 | ||
20/05/2026, 01:15:57 | 30 | 2,675,458 4.87 % | 0.127512 | 0.00034115 | 0.00003411 | ||
20/05/2026, 01:15:56 | 66 | 8,431,686 15.34 % | 0.067382 | 0.00056814 | 0.00005681 | ||
20/05/2026, 01:15:56 | 58 | 9,601,585 17.46 % | 0.065387 | 0.00062782 | 0.00006278 | ||
20/05/2026, 01:15:55 | 79 | 10,112,194 18.39 % | 0.070372 | 0.00071162 | 0.00007116 | ||
20/05/2026, 01:15:55 | 77 | 16,286,958 29.62 % | 0.068863 | 0.00112157 | 0.00011215 | ||
20/05/2026, 01:15:55 | 72 | 7,111,617 12.94 % | 0.223933 | 0.00159252 | 0.00015925 | ||
20/05/2026, 01:15:54 | 69 | 7,635,106 13.89 % | 0.077733 | 0.0005935 | 0.00005935 | ||
20/05/2026, 01:15:54 | 58 | 7,460,858 13.57 % | 0.055556 | 0.00041449 | 0.00004144 | ||
20/05/2026, 01:15:53 | 52 | 5,498,067 10 % | 0.066482 | 0.00036552 | 0.00003655 | ||
20/05/2026, 01:15:53 | 63 | 10,901,587 19.83 % | 0.073494 | 0.00080121 | 0.00008012 | ||
20/05/2026, 01:15:52 | 46 | 6,034,468 10.98 % | 0.062035 | 0.00037435 | 0.00003743 | ||
20/05/2026, 01:15:52 | 60 | 7,175,826 13.05 % | 0.1258 | 0.00090272 | 0.00009027 |
