Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:32:01 | 85 | 10,802,273 19.65 % | 0.083473 | 0.0009017 | 0.00009017 | ||
18/05/2026, 13:32:01 | 119 | 16,607,568 30.2 % | 0.112081 | 0.0018614 | 0.00018614 | ||
18/05/2026, 13:32:01 | 119 | 17,883,234 32.52 % | 0.064637 | 0.00115593 | 0.00011559 | ||
18/05/2026, 13:32:00 | 96 | 11,416,818 20.76 % | 0.089805 | 0.00102528 | 0.00010252 | ||
18/05/2026, 13:32:00 | 72 | 9,578,581 17.42 % | 0.169847 | 0.00162689 | 0.00016268 | ||
18/05/2026, 13:31:59 | 62 | 9,381,164 17.06 % | 0.094677 | 0.00088818 | 0.00008881 | ||
18/05/2026, 13:31:59 | 72 | 11,705,321 21.29 % | 0.064168 | 0.0007511 | 0.00007511 | ||
18/05/2026, 13:31:58 | 77 | 16,474,553 29.96 % | 0.090428 | 0.00148976 | 0.00014897 | ||
18/05/2026, 13:31:58 | 71 | 15,160,626 27.57 % | 0.100099 | 0.00151756 | 0.00015175 | ||
18/05/2026, 13:31:57 | 95 | 13,454,940 24.47 % | 0.128264 | 0.00172578 | 0.00017257 | ||
18/05/2026, 13:31:57 | 76 | 18,631,942 33.88 % | 0.127358 | 0.00237293 | 0.00023729 | ||
18/05/2026, 13:31:56 | 55 | 6,349,999 11.55 % | 0.101304 | 0.00064328 | 0.00006432 | ||
18/05/2026, 13:31:56 | 59 | 9,690,298 17.62 % | 0.235759 | 0.00228458 | 0.00022845 | ||
18/05/2026, 13:31:56 | 67 | 11,217,114 20.4 % | 0.168001 | 0.00188449 | 0.00018844 | ||
18/05/2026, 13:31:55 | 67 | 23,946,329 43.54 % | 0.083725 | 0.00200491 | 0.00020049 | ||
18/05/2026, 13:31:55 | 54 | 4,314,172 7.85 % | 0.122165 | 0.00052704 | 0.0000527 | ||
18/05/2026, 13:31:54 | 67 | 11,871,640 21.59 % | 0.097833 | 0.00116144 | 0.00011614 | ||
18/05/2026, 13:31:54 | 65 | 17,000,704 30.92 % | 0.070405 | 0.00119695 | 0.00011969 | ||
18/05/2026, 13:31:53 | 71 | 13,905,556 25.29 % | 0.086044 | 0.00119649 | 0.00011964 | ||
18/05/2026, 13:31:53 | 97 | 9,417,748 17.13 % | 0.102315 | 0.00096358 | 0.00009635 |
