Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 03:03:13 | 90 | 10,716,743 19.49 % | 0.211509 | 0.00226669 | 0.00022666 | ||
19/05/2026, 03:03:13 | 49 | 11,875,207 21.6 % | 0.059714 | 0.00070912 | 0.00007091 | ||
19/05/2026, 03:03:12 | 79 | 10,257,394 18.65 % | 0.147786 | 0.0015159 | 0.00015159 | ||
19/05/2026, 03:03:12 | 84 | 14,018,647 25.49 % | 0.362998 | 0.00508874 | 0.00050887 | ||
19/05/2026, 03:03:11 | 59 | 9,925,813 18.05 % | 0.084638 | 0.0008401 | 0.00008401 | ||
19/05/2026, 03:03:11 | 59 | 6,549,770 11.91 % | 0.132572 | 0.00086832 | 0.00008683 | ||
19/05/2026, 03:03:11 | 84 | 14,118,951 25.68 % | 0.112518 | 0.00158864 | 0.00015886 | ||
19/05/2026, 03:03:10 | 112 | 16,649,765 30.28 % | 0.70722 | 0.01177505 | 0.0011775 | ||
19/05/2026, 03:03:10 | 77 | 11,862,522 21.57 % | 0.10673 | 0.00126609 | 0.0001266 | ||
19/05/2026, 03:03:09 | 68 | 13,977,424 25.42 % | 0.144355 | 0.00201772 | 0.00020177 | ||
19/05/2026, 03:03:09 | 81 | 9,592,858 17.45 % | 0.17155 | 0.00164566 | 0.00016456 | ||
19/05/2026, 03:03:08 | 82 | 11,943,283 21.72 % | 0.175736 | 0.00209886 | 0.00020988 | ||
19/05/2026, 03:03:08 | 88 | 20,393,059 37.08 % | 0.172633 | 0.00352051 | 0.00035205 | ||
19/05/2026, 03:03:07 | 170 | 15,104,509 27.47 % | 0.691462 | 0.0104442 | 0.00104442 | ||
19/05/2026, 03:03:07 | 121 | 16,431,649 29.88 % | 0.212442 | 0.00349078 | 0.00034907 | ||
19/05/2026, 03:03:06 | 119 | 18,843,489 34.27 % | 0.209053 | 0.00393929 | 0.00039392 | ||
19/05/2026, 03:03:06 | 168 | 21,046,149 38.27 % | 0.614034 | 0.01292305 | 0.0012923 | ||
19/05/2026, 03:03:06 | 89 | 13,054,089 23.74 % | 0.200579 | 0.00261838 | 0.00026183 | ||
19/05/2026, 03:03:05 | 63 | 7,675,610 13.96 % | 0.373814 | 0.00286925 | 0.00028692 | ||
19/05/2026, 03:03:05 | 88 | 11,258,844 20.48 % | 0.154454 | 0.00173898 | 0.00017389 |
