Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:35:57 | 41 | 5,557,999 10.11 % | 0.157137 | 0.00087336 | 0.00008733 | ||
19/05/2026, 10:35:56 | 55 | 8,943,961 16.27 % | 0.111974 | 0.00100149 | 0.00010014 | ||
19/05/2026, 10:35:56 | 46 | 6,246,475 11.36 % | 0.084488 | 0.00052775 | 0.00005277 | ||
19/05/2026, 10:35:55 | 55 | 10,308,688 18.75 % | 0.090564 | 0.0009336 | 0.00009336 | ||
19/05/2026, 10:35:55 | 39 | 13,855,132 25.2 % | 0.111514 | 0.00154504 | 0.0001545 | ||
19/05/2026, 10:35:54 | 91 | 14,601,948 26.55 % | 0.056958 | 0.0008317 | 0.00008317 | ||
19/05/2026, 10:35:54 | 38 | 5,722,206 10.41 % | 0.11101 | 0.00063522 | 0.00006352 | ||
19/05/2026, 10:35:54 | 53 | 9,918,603 18.04 % | 0.076509 | 0.00075887 | 0.00007588 | ||
19/05/2026, 10:35:53 | 48 | 4,505,675 8.2 % | 0.19098 | 0.00086049 | 0.00008604 | ||
19/05/2026, 10:35:53 | 86 | 9,247,708 16.82 % | 0.242091 | 0.00223879 | 0.00022387 | ||
19/05/2026, 10:35:52 | 66 | 9,728,863 17.69 % | 0.056618 | 0.00055083 | 0.00005508 | ||
19/05/2026, 10:35:52 | 70 | 13,662,080 24.85 % | 0.085465 | 0.00116764 | 0.00011676 | ||
19/05/2026, 10:35:51 | 59 | 12,957,286 23.56 % | 0.284811 | 0.00369038 | 0.00036903 | ||
19/05/2026, 10:35:51 | 73 | 8,556,453 15.56 % | 0.09985 | 0.00085436 | 0.00008543 | ||
19/05/2026, 10:35:50 | 59 | 10,511,494 19.12 % | 0.12799 | 0.00134536 | 0.00013453 | ||
19/05/2026, 10:35:50 | 77 | 7,399,621 13.46 % | 0.278066 | 0.00205758 | 0.00020575 | ||
19/05/2026, 10:35:50 | 62 | 10,360,224 18.84 % | 0.212295 | 0.00219943 | 0.00021994 | ||
19/05/2026, 10:35:49 | 51 | 9,391,037 17.08 % | 0.105557 | 0.00099129 | 0.00009912 | ||
19/05/2026, 10:35:49 | 65 | 9,318,648 16.95 % | 0.060371 | 0.00056258 | 0.00005625 | ||
19/05/2026, 10:35:48 | 63 | 11,818,909 21.49 % | 0.074701 | 0.00088288 | 0.00008828 |
