Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 19:19:29 | 69 | 10,139,713 18.44 % | 0.065437 | 0.00066352 | 0.00006635 | ||
18/05/2026, 19:19:28 | 86 | 7,614,759 13.85 % | 0.103513 | 0.00078822 | 0.00007882 | ||
18/05/2026, 19:19:28 | 76 | 14,216,749 25.85 % | 0.097045 | 0.00137967 | 0.00013796 | ||
18/05/2026, 19:19:27 | 90 | 9,996,293 18.18 % | 0.290334 | 0.00290226 | 0.00029022 | ||
18/05/2026, 19:19:27 | 72 | 8,144,937 14.81 % | 0.22404 | 0.00182479 | 0.00018247 | ||
18/05/2026, 19:19:26 | 91 | 13,642,773 24.81 % | 0.129011 | 0.00176007 | 0.000176 | ||
18/05/2026, 19:19:26 | 82 | 12,622,790 22.96 % | 0.116674 | 0.00147275 | 0.00014727 | ||
18/05/2026, 19:19:26 | 75 | 10,271,031 18.68 % | 0.091351 | 0.00093827 | 0.00009382 | ||
18/05/2026, 19:19:25 | 97 | 10,980,891 19.97 % | 0.144496 | 0.0015867 | 0.00015867 | ||
18/05/2026, 19:19:25 | 106 | 16,390,667 29.81 % | 0.196894 | 0.00322723 | 0.00032272 | ||
18/05/2026, 19:19:24 | 97 | 9,264,513 16.85 % | 0.121279 | 0.00112359 | 0.00011235 | ||
18/05/2026, 19:19:24 | 89 | 7,706,016 14.02 % | 0.208252 | 0.00160479 | 0.00016047 | ||
18/05/2026, 19:19:23 | 115 | 12,959,597 23.57 % | 0.113009 | 0.00146455 | 0.00014645 | ||
18/05/2026, 19:19:23 | 90 | 15,130,002 27.51 % | 0.118686 | 0.00179572 | 0.00017957 | ||
18/05/2026, 19:19:22 | 88 | 11,583,074 21.07 % | 0.110652 | 0.00128169 | 0.00012816 | ||
18/05/2026, 19:19:22 | 81 | 13,860,126 25.21 % | 0.076571 | 0.00106129 | 0.00010612 | ||
18/05/2026, 19:19:22 | 95 | 12,716,904 23.13 % | 0.13639 | 0.00173446 | 0.00017344 | ||
18/05/2026, 19:19:21 | 76 | 11,600,366 21.1 % | 0.059124 | 0.00068586 | 0.00006858 | ||
18/05/2026, 19:19:21 | 88 | 17,675,261 32.14 % | 0.077084 | 0.00136248 | 0.00013624 | ||
18/05/2026, 19:19:20 | 80 | 8,942,271 16.26 % | 0.106865 | 0.00095562 | 0.00009556 |
