Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:48:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:41 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 17:48:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
