Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:40:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:39 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:27 | 2 | 2,217 | 175,168 0.59 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 03:40:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
