Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 00:18:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:18 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:12 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:18:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:48 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:45 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:39 | 3 | 2,159 | 210,173 0.53 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:17:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
