| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(20/05/2026, 17:20:33) | 20/05/2026, 17:20:33 | 1 inputs 0.01593086 | 2 outputs 0.01592645 | 0.00000441 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:31) | 20/05/2026, 17:20:31 | 1 inputs 0.00434879 | 2 outputs 0.00434557 | 0.00000322 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:31) | 20/05/2026, 17:20:31 | 1 inputs 0.1063 | 4 outputs 0.10629426 | 0.00000574 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:31) | 20/05/2026, 17:20:31 | 1 inputs 0.1219 | 3 outputs 0.12189656 | 0.00000344 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:31) | 20/05/2026, 17:20:31 | 3 inputs 0.13784045 | 1 outputs 0.13783058 | 0.00000987 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:31) | 20/05/2026, 17:20:31 | 1 inputs 0.00138 | 2 outputs 0.00137751 | 0.00000249 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:29) | 20/05/2026, 17:20:29 | 2 inputs 0.00260732 | 2 outputs 0.00260105 | 0.00000627 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:29) | 20/05/2026, 17:20:29 | 1 inputs 0.00276964 | 2 outputs 0.00276682 | 0.00000282 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:29) | 20/05/2026, 17:20:29 | 1 inputs 0.00276144 | 2 outputs 0.00275862 | 0.00000282 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:29) | 20/05/2026, 17:20:29 | 1 inputs 0.03630892 | 2 outputs 0.0363046 | 0.00000432 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 1 inputs 0.0634279 | 2 outputs 0.06342502 | 0.00000288 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 1 inputs 0.37213633 | 4 outputs 0.37213237 | 0.00000396 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 1 inputs 0.00108409 | 4 outputs 0.00107711 | 0.00000698 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 1 inputs 0.0117 | 1 outputs 0.011648 | 0.000052 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 1 inputs 0.00003799 | 1 outputs 0.00003579 | 0.0000022 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 1 inputs 0.03572801 | 2 outputs 0.03572463 | 0.00000338 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:28) | 20/05/2026, 17:20:28 | 3 inputs 0.00036655 | 2 outputs 0.00036079 | 0.00000576 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:26) | 20/05/2026, 17:20:26 | 10 inputs 1.11609831 | 2 outputs 1.11607503 | 0.00002328 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:26) | 20/05/2026, 17:20:26 | 1 inputs 3.99889518 | 3 outputs 3.99886078 | 0.0000344 |
Pendiente(20/05/2026, 17:20:26) | 20/05/2026, 17:20:26 | 1 inputs 0.022687 | 2 outputs 0.022684 | 0.000003 |
