| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(22/05/2026, 07:18:09) | 22/05/2026, 07:18:09 | 1 inputs 0.03265759 | 2 outputs 0.03263183 | 0.00002576 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:09) | 22/05/2026, 07:18:09 | 1 inputs 0.00000546 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000216 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:09) | 22/05/2026, 07:18:09 | 1 inputs 0.00135023 | 1 outputs 0.00134912 | 0.00000111 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:09) | 22/05/2026, 07:18:09 | 1 inputs 0.00308844 | 2 outputs 0.003087 | 0.00000144 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:09) | 22/05/2026, 07:18:09 | 2 inputs 0.00047337 | 2 outputs 0.00046917 | 0.0000042 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:05) | 22/05/2026, 07:18:05 | 1 inputs 0.00044127 | 1 outputs 0.00040002 | 0.00004125 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:05) | 22/05/2026, 07:18:05 | 1 inputs 0.00005519 | 1 outputs 0.00004983 | 0.00000536 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:05) | 22/05/2026, 07:18:05 | 2 inputs 0.01046369 | 1 outputs 0.0104619 | 0.00000179 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:05) | 22/05/2026, 07:18:05 | 5 inputs 0.00210923 | 1 outputs 0.00208931 | 0.00001992 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:05) | 22/05/2026, 07:18:05 | 1 inputs 0.00121713 | 2 outputs 0.0012129 | 0.00000423 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.05797965 | 2 outputs 0.05797627 | 0.00000338 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 1.51685217 | 2 outputs 1.51684087 | 0.0000113 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.03489954 | 2 outputs 0.03489632 | 0.00000322 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.00000484 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000154 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.00000484 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000154 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.02453616 | 2 outputs 0.0245317 | 0.00000446 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.00000484 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000154 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.00000484 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000154 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.00000484 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000154 |
Pendiente(22/05/2026, 07:18:04) | 22/05/2026, 07:18:04 | 1 inputs 0.00000484 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000154 |
