Txns grandes
10,740 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:30:58 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 23:50:11 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 23:35:03 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 23:25:30 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 22:54:58 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 22:46:23 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 22:20:45 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 21:45:13 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 21:07:21 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 20:58:08 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 20:40:26 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 20:20:08 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 19:41:50 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 19:41:50 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 19:14:58 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 19:14:58 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 18:57:20 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 18:57:20 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 18:31:30 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 17:54:58 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 |
