Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:40:15 | 23 | 2,820,040 7.06 % | 0.065946 | 0.00018597 | 0.00003001 | ||
20/05/2026, 08:40:14 | 18 | 1,371,353 3.43 % | 0.013124 | 0.00001799 | 0.0000147 | ||
20/05/2026, 08:40:13 | 22 | 1,482,260 3.71 % | 0.011164 | 0.00001654 | 0.000016 | ||
20/05/2026, 08:40:12 | 42 | 25,382,846 63.46 % | 0.018451 | 0.00046834 | 0.00025779 | ||
20/05/2026, 08:40:11 | 6 | 278,192 0.7 % | 0.010264 | 0.00000285 | 0.00000285 | ||
20/05/2026, 08:40:10 | 22 | 1,209,098 3.03 % | 0.013526 | 0.00001635 | 0.0000125 | ||
20/05/2026, 08:40:09 | 22 | 10,876,994 27.2 % | 0.011059 | 0.00012029 | 0.00011032 | ||
20/05/2026, 08:40:08 | 24 | 1,385,748 3.47 % | 0.035114 | 0.00004866 | 0.00001416 | ||
20/05/2026, 08:40:07 | 20 | 2,153,272 5.39 % | 0.013926 | 0.00002998 | 0.00002211 | ||
20/05/2026, 08:40:06 | 27 | 7,427,870 18.57 % | 0.018141 | 0.00013475 | 0.00007554 | ||
20/05/2026, 08:40:05 | 17 | 1,734,555 4.34 % | 0.014804 | 0.00002567 | 0.00001775 | ||
20/05/2026, 08:40:04 | 21 | 1,824,880 4.57 % | 0.034878 | 0.00006364 | 0.00001879 | ||
20/05/2026, 08:40:03 | 24 | 5,969,929 14.93 % | 0.02734 | 0.00016321 | 0.00006113 | ||
20/05/2026, 08:40:02 | 29 | 2,628,251 6.58 % | 0.014441 | 0.00003795 | 0.00002702 | ||
20/05/2026, 08:40:01 | 17 | 1,730,937 4.33 % | 0.014962 | 0.00002589 | 0.00001791 | ||
20/05/2026, 08:40:00 | 27 | 5,589,612 13.98 % | 0.012866 | 0.00007191 | 0.00005756 | ||
20/05/2026, 08:39:59 | 34 | 2,983,701 7.46 % | 0.072314 | 0.00021576 | 0.00003081 | ||
20/05/2026, 08:39:58 | 8 | 422,642 1.06 % | 0.018074 | 0.00000763 | 0.00000441 | ||
20/05/2026, 08:39:57 | 27 | 11,535,947 28.84 % | 0.01164 | 0.00013428 | 0.00011778 | ||
20/05/2026, 08:39:56 | 25 | 1,984,071 4.97 % | 0.015671 | 0.00003109 | 0.00002037 |
