Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:44:21 | 55 | 3,187,253 7.97 % | 2.286622 | 0.00728804 | 0.00003081 | ||
19/05/2026, 22:44:20 | 69 | 2,714,721 6.79 % | 0.033381 | 0.00009062 | 0.00002634 | ||
19/05/2026, 22:44:19 | 60 | 7,223,164 18.06 % | 0.010744 | 0.0000776 | 0.00006944 | ||
19/05/2026, 22:44:18 | 66 | 2,978,433 7.45 % | 0.057581 | 0.0001715 | 0.00002871 | ||
19/05/2026, 22:44:17 | 49 | 6,438,115 16.1 % | 0.883397 | 0.00568741 | 0.00006163 | ||
19/05/2026, 22:44:16 | 24 | 7,039,562 17.6 % | 0.161184 | 0.00113466 | 0.0000668 | ||
19/05/2026, 22:44:15 | 45 | 1,988,373 4.98 % | 0.011088 | 0.00002204 | 0.00001897 | ||
19/05/2026, 22:44:14 | 60 | 2,560,623 6.41 % | 0.162809 | 0.00041689 | 0.00002453 | ||
19/05/2026, 22:44:13 | 53 | 5,387,934 13.47 % | 0.010722 | 0.00005777 | 0.00005141 | ||
19/05/2026, 22:44:12 | 125 | 8,307,005 20.77 % | 1.316912 | 0.0109396 | 0.00007829 | ||
19/05/2026, 22:44:11 | 21 | 1,638,076 4.1 % | 0.341687 | 0.00055971 | 0.00001554 | ||
19/05/2026, 22:44:10 | 25 | 4,443,590 11.11 % | 0.010283 | 0.00004569 | 0.0000421 | ||
19/05/2026, 22:44:09 | 59 | 2,303,369 5.76 % | 0.086534 | 0.00019932 | 0.00002193 | ||
19/05/2026, 22:44:08 | 42 | 2,866,072 7.17 % | 0.010967 | 0.00003143 | 0.00002737 | ||
19/05/2026, 22:44:07 | 62 | 2,458,339 6.15 % | 0.068621 | 0.00016869 | 0.00002358 | ||
19/05/2026, 22:44:06 | 22 | 1,480,829 3.71 % | 0.20253 | 0.00029991 | 0.0000143 | ||
19/05/2026, 22:44:05 | 32 | 6,256,067 15.65 % | 0.017711 | 0.0001108 | 0.00006005 | ||
19/05/2026, 22:44:04 | 17 | 1,798,876 4.5 % | 0.01447 | 0.00002603 | 0.00001737 | ||
19/05/2026, 22:44:03 | 31 | 2,088,453 5.23 % | 0.011508 | 0.00002403 | 0.00002028 | ||
19/05/2026, 22:44:02 | 31 | 5,262,472 13.16 % | 0.143461 | 0.00075496 | 0.00005091 |
