Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:22:51 | 24 | 2,384,210 5.97 % | 0.004151 | 0.00000989 | 0.00000819 | ||
19/05/2026, 15:22:50 | 27 | 1,669,593 4.18 % | 0.042315 | 0.00007065 | 0.00000577 | ||
19/05/2026, 15:22:49 | 15 | 949,717 2.38 % | 0.050144 | 0.00004762 | 0.00000331 | ||
19/05/2026, 15:22:48 | 27 | 8,849,425 22.13 % | 0.004415 | 0.00003907 | 0.00003046 | ||
19/05/2026, 15:22:47 | 25 | 1,813,734 4.54 % | 2.589366 | 0.00469642 | 0.00000628 | ||
19/05/2026, 15:22:46 | 25 | 1,831,427 4.58 % | 0.004156 | 0.00000761 | 0.00000638 | ||
19/05/2026, 15:22:45 | 21 | 9,469,677 23.68 % | 1.011814 | 0.00958155 | 0.00003248 | ||
19/05/2026, 15:22:44 | 27 | 3,299,878 8.25 % | 25.778744 | 0.08506671 | 0.00001134 | ||
19/05/2026, 15:22:43 | 36 | 4,845,856 12.12 % | 2.306079 | 0.01117492 | 0.00001661 | ||
19/05/2026, 15:22:42 | 8 | 1,152,389 2.89 % | 0.75597 | 0.00087117 | 0.00000398 | ||
19/05/2026, 15:22:41 | 31 | 22,370,099 55.93 % | 5.228097 | 0.11695305 | 0.00007333 | ||
19/05/2026, 15:22:40 | 18 | 1,334,344 3.34 % | 0.138758 | 0.00018515 | 0.0000044 | ||
19/05/2026, 15:22:39 | 20 | 1,563,643 3.91 % | 0.26389 | 0.00041263 | 0.0000052 | ||
19/05/2026, 15:22:38 | 28 | 2,828,920 7.08 % | 1.639178 | 0.0046371 | 0.00000944 | ||
19/05/2026, 15:22:37 | 37 | 11,263,209 28.16 % | 0.0041 | 0.00004618 | 0.0000368 | ||
19/05/2026, 15:22:36 | 6 | 583,778 1.46 % | 5.583863 | 0.00325973 | 0.00000192 | ||
19/05/2026, 15:22:35 | 24 | 2,338,223 5.85 % | 0.417903 | 0.00097715 | 0.00000775 | ||
19/05/2026, 15:22:34 | 24 | 1,512,229 3.79 % | 0.004128 | 0.00000624 | 0.00000504 | ||
19/05/2026, 15:22:33 | 14 | 1,045,780 2.62 % | 0.003612 | 0.00000377 | 0.00000352 | ||
19/05/2026, 15:22:32 | 21 | 1,136,233 2.85 % | 0.122831 | 0.00013956 | 0.00000385 |
