Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | |
|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:07:34 | 11 | 1,994,228 | |
18/05/2026, 23:07:34 | 10 | 3,002,953 | |
18/05/2026, 23:07:33 | 5 | 160,894 | |
18/05/2026, 23:07:33 | 6 | 1,708,145 | |
18/05/2026, 23:07:33 | 9 | 1,170,626 | |
18/05/2026, 23:07:33 | 5 | 685,889 | |
18/05/2026, 23:07:32 | 5 | 260,645 | |
18/05/2026, 23:07:32 | 5 | 3,368,354 | |
18/05/2026, 23:07:32 | 4 | 607,677 | |
18/05/2026, 23:07:32 | 22 | 3,044,486 | |
18/05/2026, 23:07:31 | 3 | 179,799 | |
18/05/2026, 23:07:31 | 30 | 13,261,164 | |
18/05/2026, 23:07:31 | 27 | 11,471,094 | |
18/05/2026, 23:07:31 | 25 | 9,241,074 | |
18/05/2026, 23:07:30 | 7 | 835,780 | |
18/05/2026, 23:07:30 | 6 | 1,231,053 | |
18/05/2026, 23:07:30 | 4 | 476,781 | |
18/05/2026, 23:07:30 | 2 | 133,336 | |
18/05/2026, 23:07:29 | 8 | 2,112,272 | |
18/05/2026, 23:07:29 | 5 | 1,154,699 |
