Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:36:11 | 2 | 882 | 50,750 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:36:11 | 2 | 953 | 632,184 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:36:09 | 2 | 1,059 | 806,435 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:55 | 2 | 811 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:54 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:43 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:43 | 2 | 953 | 170,739 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:43 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:41 | 2 | 853 | 263,210 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:40 | 2 | 3,255 | 90,658 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:36 | 2 | 953 | 286,744 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:34 | 2 | 1,145 | 809,842 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:31 | 2 | 811 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:30 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:28 | 2 | 3,254 | 90,117 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:28 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:27 | 2 | 2,069 | 56,211 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:35:21 | 2 | 1,872 | 119,153 0.01 % | 101.68276 |
