Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:11:25 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:24 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:23 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:20 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:19 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:19 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:18 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:17 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:16 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:13 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:12 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:12 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 01:11:10 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 |
