Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:59:19 | 2 | 953 | 234,787 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:19 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:17 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:17 | 2 | 953 | 236,664 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:15 | 2 | 863 | 246,274 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:11 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:10 | 2 | 855 | 111,911 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:09 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:06 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:05 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:05 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:05 | 2 | 2,618 | 233,129 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:03 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:03 | 2 | 953 | 286,740 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:02 | 2 | 1,144 | 806,832 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:01 | 2 | 1,307 | 372,631 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:01 | 2 | 953 | 213,442 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 21:59:00 | 2 | 863 | 535,368 0.01 % | 101.68276 |
