Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:19:56 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:56 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:55 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:53 | 2 | 953 | 286,748 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:52 | 2 | 1,144 | 812,649 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:50 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:49 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:47 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:45 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:45 | 2 | 811 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:44 | 3 | 1,066 | 274,979 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:43 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:43 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:40 | 2 | 826 | 40,245 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:39 | 2 | 1,460 | 136,972 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:39 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:38 | 2 | 953 | 271,080 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:37 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:37 | 2 | 853 | 263,210 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 02:19:33 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
